Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Mitsubishi SAF
Родительские разделы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена: | 0 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель: | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул: | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В продаже с: | 29.12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг: | Нет оценок...количество оценок: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла, во-первых, решают проблему поступления свежего воздуха в помещения, а, во-вторых, благодаря процессу рекуперации предотвращают потери тепла, которые неизбежны при обычном проветривании. Рекуперация – это частичная передача тепла от воздуха, который вытягивается, к воздуху, который поступает. Иными словами, воздух, удаляемый из помещений в среднем имеет температуру от 20 до 40°С. Это тепло используется для подогрева приточного воздуха в специальных теплообменниках - рекуператорах. Такие системы в холодное время года позволяют экономить до 80% энергии, затрачиваемой на обогрев. В ряде случаев установка таких систем при строительстве и реконструкции зданий позволяет существенно снизить нагрузку на систему отопления всего здания и отказаться от значительной части традиционного отопительного оборудования. Приточные установки бывают как промышленного назначения (используются на промышленных объектах), так и бытового (вентиляция квартир). Приточная установка в современном исполнении может быть как моноблочной, так и наборной. Моноблочные системы имеют большую монтажную готовность и не требуют специальных навыков и знаний при их установке, однако имеют большую стоимость, чем наборные системы приточной вентиляции. Для установки моноблочной системы приточной вентиляции достаточно закрепить установку на стене и подвести к ней сеть воздуховодов и электропитание. В состав приточно-вытяжных агрегатов входят, как правило, приточный и вытяжной вентиляторы, пластинчатый либо роторный рекуператор, фильтры для вытяжного и приточного воздуха, электрический нагреватель и система автоматики. В установке с пластинчатым рекуператором два потока воздуха, приточный и вытяжной, полностью разделены. Такая система применима при непосредственной компоновке приточной и вытяжной установки. В системе конструктивно предусмотрены меры против их обмерзания. Эффективность такого варианта - 70%. В установке с роторным рекуператором тепловая энергия выходящего воздуха запасается в материале вращающегося теплообменника, имеющего вид матрицы, а затем эта тепловая энергия через вращающийся теплообменник передаётся на входной поток, нагревая его. Процент смешивания входного и выходного воздушных потоков – не более 5%. Процент возврата тепловой энергии может достигать 80%. Сравнительная оценка показала, что установка с роторным рекуператором более эффективна в плане энергосбережения. Область применения В зависимости от производительности приточно-вытяжные системы могут использоваться для:
Для систем приточно-вытяжной вентиляции используется оборудование, которое само по себе очень компактно, и занимает мало места при его монтаже. Системы вентиляции имеют блочную конструкцию, поэтому легки в транспортировке и установке.
|
Возможно вас заинтересуют следующие товары:
![]() | Приточно-вытяжные установки с...HRV (Heat Recovery Ventilation) – приточно-вытяжные компактные установки с рекуперацией теплоты. Модельный ряд с расходом воздуха от 200 до 2000м3/ч. Обычно системы кондиционирования воздуха обеспечивают поддержание комфортной температуры...1 $ 17 LEIПроизводитель: MDV MIDEA • Артикул: 243 • В продаже с: 27.12.2011 |
![]() | Установка приточно-вытяжная с рекуперацией...Данная приточно-вытяжная установка представляет собой сборную из отдельных компонентов установку, снабженную рекуператором пластинчатого типа,обеспечивающего экономию по теплу до 65%.0 $ Производитель: KORF • Артикул: rec2 • В продаже с: 20.02.2012 |
![]() | Установка приточно-вытяжная с рекуперацией...Данная приточно-вытяжная установка представляет собой сборную из отдельных компонентов установку, снабженную рекуператором пластинчатого типа,обеспечивающего экономию по теплу до 65%.0 $ Производитель: KORF • Артикул: REC1 • В продаже с: 20.02.2012 |
Рецензии


НА ВСЕ ТОВАРЫ ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ -5%,10%,15%,20%!!! ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ))
- кондиционеры ELECTROLUX,кондиционеры MITSUBISHI,кондиционеры MDV Midea, кондиционеры ZANUSSI, конвекторы ELECTROLUX, конвекторы BALLU, бойлеры ELECTROLUX,увлажнители BALLU,осушители воздуха BALLU, увлажнители ELECTROLUX,мойки воздуха ELECTROLUX,камины ELECTROLUX,тепловентиляторы ELECTROLUX,масляные радиаторы ELECTROLUX, тепловые пушки BALLU,тепловые завесы BALLU,газовые котлы ELECTROLUX,газовые колоноки ELECTROLUX, ,вентиляционное оборудования KORF
-ДЛЯ ДИЛЕРОВ ВСЕГДА САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!!